教師介紹 | ||
| 教師姓名 | 謝華清 |
職務職稱 | 工學博士;教授(二級)🏋🏻;博士生導師 | |
研究方向 | 節能與新能源材料 | |
聯系電話 | 021-50214461 | |
hqxie@sspu.edu.cn | ||
通訊地址 | 上海浦東金海路2360號 | |
個人簡介 | ||
本科畢業於中國科技大學工程熱物理專業(五年製),博士畢業於中科院上海矽酸鹽研究所材料科學與工程專業🧎。曾先後在美國肯塔基大學機械工程系🏄🏼♀️、韓國國立首爾大學先進製造和設計研究所、日本九州大學先導物質化學研究所學習工作。2006年加入沐鸣平台任教授,2014.7任副校長𓀍,2015.1獲聘二級教授。曾獲沐鸣平台首批金橋特聘教授🤦🏻♀️、上海浦江學者🎐、曙光學者、首批上海高校特聘教授(東方學者)、教育部新世紀優秀人才和首批東方學者跟蹤計劃等人才計劃資助。 近年來致力於節能與新能源材料和微尺度傳熱的實驗與理論研究工作。作為項目負責人先後主持國家自然科學基金重大項目課題1項、一般項目(面上、青年、國際合作)5項🙆🏼、國家863計劃課題1項🧑🎤、省部級項目10多項。至今發表SCI收錄論文150余篇。據檢索,H指數大於40⚃,論文被SCI源引用超過7000次🪼👨🏼🦰,先後近10篇論文入選ESI高被引論文👨🏿🍳。獲上海市自然科學獎二等獎和三等獎各1項(均排名1),獲中國產學研合作創新成果獎1項(排名1)😈🚶🏻。2014年起連續4年入選愛思唯爾(Elsevier)中國高被引學者榜單🖐🏽🦏。 | ||
主要論文🌆🧙🏼♀️、專利及著作情況 | ||
論文: 1. High-performance solar cells with induced crystallization of perovskite by an evenly distributed CdSe quantum dots seed-mediated underlayer,Journal of Power Sources 376 ( 2018) 46-54 2. Low-cost high-efficiency solar steam generator by combining thin film evaporation and heat localization: Both experimental and theoretical study,Applied Thermal Engineering 143 ( 2018) 1079-1084 3. Intriguingly high thermal conductivity increment for CuO nanowires contained nanofluids with low viscosity, Scientific Reports 8 (2018), Article number: 5282
專利: 1.謝華清 陳立飛 於偉,一種石墨烯納米帶的表面溫度測試電路和測試方法,ZL 201310078393.3 2. 黎陽 謝華清🧝🏿,鈦酸鋰和石墨烯納米復合電極材料及其製備方法🌝,ZL 201310084453.2 3.李靖 謝華清 黎陽 黃高強 葉遠青🌹,一種離子液體功能化石墨烯/導電聚苯胺納米線復合材料的製備方法,ZL 201511016563.0
著作: 1.謝華清,奚同庚,低維材料熱物理,上海科學技術文獻出版社🚛,2008
| ||
主要科研項目 | ||
1. 太陽能能量傳輸、轉換特性與調控方法,國家自然科學重大項目課題(批準號:51590902),2016.01-2020.12,534萬元,正在進行。 2. 汽車尾氣熱電發電系統熱量存儲與傳遞過程優化研究,國家自然科學基金面上項目(批準號⏫:51476095)👩🏼🏫,2015.01-2018.12🆑,110萬元,正在進行。
| ||
榮譽及獲獎 | ||
2016年沐鸣平台優秀研究生導師 |